博士研究生导师简介
姓名 | 马驰原 | 研究方向 | 临床医学(神经外科) | ||
系方式 | machiyuan75@sina.com | ||||
学术兼职: 中华医学会神经外科学分会青年委员会副主任委员 中国医师协会神经外科医师分会委员会委员 中国垂体瘤协作组专家委员会委员 | |||||
个人简介 | |||||
马驰原,东部战区总医院主任医师,医学博士,南京大学教授、博士研究生导师。入选南京军区334高层次人才、江苏省333人才、江苏省“六大高峰人才”、江苏省医学重点人才等。先后于美国barrow神经科学研究所、美国upmc神经外科神经内镜中心、美国麻省总医院神经内分泌中心、澳大利亚新南威尔士大学交流访问。主持国家自然科学基金、中国博士后基金、江苏省“六大人才高峰”课题、江苏省社会发展面上项目以及江苏省博士后基金课题等。先后获得王忠诚中国神经外科青年医师奖、全军医疗成果二等奖、教育部科技进步一等奖等。以第一作者或通讯作者发表sci及核心期刊论文60余篇,获得国家专利3项,参与编著《神经外科手术彩色图解》、《内镜颅底手术入路》、《脑膜瘤》等专著。 | |||||
代表性论文[近5年通讯作者和第一作者] | |||||
1 bromocriptine and cabergoline induce cell death in prolactinoma cells via the erk/egr1 and akt/mtor pathway respectively. cell death & disease issn 2041-4889 2019 18;10(5):335 通讯作者 sci 2 meg3 is associated with gsp oncogene regulation of growth hormone hypersecretion, proliferation and invasiveness of human gh-secreting adenomas. oncol lett issn: 1792-1082 2019 17(3):3495-3502 通讯作者 sci 3the mechanism and pathways of dopamine and dopamine agonists in prolactinomasfront. endocrinol2018通讯作者sci 4the coexistence of growth hormone-producing pituitary adenoma and rathke cleft cyst: how can we diagnose preoperation?j craniofac surg201829(7):1887-1889通讯作者sci 5universal sellar anatomical reconstruction using the sellar floor flap after endoscopic pituitary adenoma surgeryotolaryngol head neck surg2018158(4):774-776通讯作者sci 6serum agr2 as a useful biomarker for pituitary adenomasclin neurol neurosurg issn: 0303-84672017154:19-22通讯作者sci 7a practical 3d printed simulator for endoscopic endonasal transsphenoidal surgery to improve basic operational skills. childs nerv syst. issn: 0256-7040201632(6):1109-16.通讯作者sci 8mononostril versus binostril endoscopic transsphenoidal approach for pituitary adenomas: a systematic review and meta-analysis.plos one. issn: 1932-6203201611(4):e0153397通讯作者sci 9one-and-a-half nostril endoscopic transsphenoidal approach for pituitary adenomas-a technical reportj otolaryngol head neck surg. issn: 1916-0216201645(1):60通讯作者sci 10expression of agr2 in pituitary adenomas and its association with tumor aggressiveness.oncol lett. issn: 1792-1082201510(5):2878-2882.通讯作者sci 11is peri-operative steroid replacement therapy necessary for the pituitary adenomas treated with surgery? a systematic review and meta analysis.plos one. issn: 1932-6203201510(3):e0119621通讯作者sci 12the expression profile of dopamine d2 receptor, mgmt and vegf in different histological subtypes of pituitary adenomas: a study of 197 cases and indications for the medical therapyj exp clin cancer res. issn: 1756-9966201433(1):56.通讯作者sci | |||||
承担科研项目[项目负责人] | |||||
1.垂体腺瘤的基础和临床研究(江苏省医学重点人才基金) 2. 神经生长因子联合多巴胺受体激动剂治疗无功能垂体腺瘤的实验研究(国家自然科学基金) 3.多巴胺受体激动剂联合神经生长因子治疗垂体腺瘤的分子机理(江苏省六大人才高峰项目) 4.血清agr2作为垂体腺瘤分子诊断和预后指标的临床应用研究(江苏省社会发展面上项目) | |||||
获奖情况 | |||||
1.经蝶入颅治疗颅底肿瘤的拓展与应用 军队医疗成果二等奖(2008年,排名3/6) 2.颅内动脉瘤的基础与临床研究 教育部科学进步一等奖(2010年,排名6/10) 3.王忠诚中国神经外科医师奖青年奖(2015年) |